小倉台教室 保護者アンケート結果
公開日:2023年6月15日
児童発達支援
対象人数(保護者)12人 : 回答者数 10人 回収 83.3%
No. | チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | ご意見 | |
---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 9 | 1 | 土曜のイベントがとても刺激になっています。 | |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 8 | 2 | |||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 4 | 5 | 1 | ||
適切な支援の提供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | 10 | |||
5 | 児童発達支援計画には、児童発達ガイドラ インの「児童発達支援の提供すべき支援」の 「発達支援」、「家族支援」、「地域支援」で 示す支援内容から子どもの支援に必要な項 目が適切に選択され、その上で、具体的な 支援内容が設定されているか | 8 | 1 | 1 | ||
6 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 9 | 1 | 土曜のイベントがとても刺激になっています。 | ||
保護者への説明等 | 7 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 2 | 6 | 2 | |
8 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われて | 9 | 1 | |||
9 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 8 | 2 | |||
10 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 9 | 1 | |||
11 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 8 | 2 | |||
12 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 3 | 7 | |||
13 | 子どもや保護者からの相談について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、相談があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 7 | 2 | 1 | ||
14 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 8 | 1 | 1 | ||
15 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 5 | 3 | 2 | ||
16 | 個人情報に十分注意しているか | 8 | 2 | |||
満足度 | 17 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、 子どもの発達の状況や課題について共通理 解ができているか | 8 | 2 | ||
18 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)が行われているか | 2 | 4 | 4 | ||
送迎対応 | 19 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 4 | 3 | 3 | |
運動療育 | 20 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 1 | 7 | 2 | |
21 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 10 | ||||
22 | 事業所の支援に満足しているか | 8 | 2 | |||
23 | 送迎は正しく行われているか | 8 | 2 | |||
24 | 運動療育は役に立っているか | 6 | 4 | |||
25 | SST療育は役に立っているか | 6 | 4 | |||
26 | 音楽療育は役に立っているか | 8 | 2 | |||
27 | ビジョントレーニングは役に立っているか | 6 | 4 | |||
28 | 今後やってほしい療育はあるか | 2 | 4 | 4 | 子供が楽しめるイベント。 |
放課後等デイサービス
対象人数(保護者)4人 : 回答者数 3人 回収 75%
No. | チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | ご意見 | |
---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 3 | |||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 3 | ||||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 3 | 見学した際の記憶が曖昧になってしまい不明。 | |||
適切な支援の提供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | 3 | |||
5 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 3 | ||||
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 1 | 1 | 1 | 不明 | |
保護者への説明等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 3 | |||
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 3 | ||||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 3 | ||||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 1 | 2 | |||
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 2 | 1 | 機会がなく不明 | ||
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 3 | ||||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 2 | 1 | |||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 2 | 1 | |||
15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 1 | 2 | |||
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 2 | 1 | 不明 | ||
満足度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 3 | |||
18 | 事業所の支援に満足しているか | 3 | ||||
送迎対応 | 19 | 送迎は正しく行われているか | 2 | 1 | ||
運動療育 | 20 | 運動療育は役に立っているか | 2 | 1 | ||
21 | 今後やってほしい療育はあるか | 1 | 2 |